| Título | Data da publicação | Download | 
|---|---|---|
| Relatório de Disciplina de Mercado – 30 de Junho – 2025 | 29/08/2025 | Download | 
| Relatorio Intercalar – Junho de 2025 | 29/07/2025 | Download | 
| Relatório e Contas 2024 | 26/05/2025 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro 2024 | 16/05/2025 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Junho 2024 | 23/08/2024 | Download | 
| Relatório Intercalar – Junho de 2024 | 19/08/2024 | Download | 
| Relatório de Actividades e Contas 2023 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro de 2023 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório Intercalar – Junho de 2023 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Gestão 2022 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro de 2022 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Junho 2022 | 26/08/2022 | Download | 
| Relatório Intercalar – Junho de 2022 | 29/07/2022 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro – 2021 | 19/05/2022 | Download | 
| Relatório e Contas 2021 | 04/05/2022 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Junho 2021 | 30/08/2021 | Download | 
| Relatorio e Contas 2020 | 29/07/2021 | Download | 
| Contas Intercalares – Junho 2021 | 27/07/2021 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro 2020 | 31/05/2021 | Download | 
| Relatório e Contas 2019 – Reemitidos | 06/02/2021 | Download | 
| Título | Data de publicação | Download | 
|---|---|---|
| Relatório de Disciplina de Mercado – 30 de Junho – 2025 | 29/08/2025 | Download | 
| Relatorio Intercalar – Junho de 2025 | 29/07/2025 | Download | 
| Relatório e Contas 2024 | 26/05/2025 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro 2024 | 16/05/2025 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Junho 2024 | 23/08/2024 | Download | 
| Relatório Intercalar – Junho de 2024 | 19/08/2024 | Download | 
| Relatório de Actividades e Contas 2023 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro de 2023 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório Intercalar – Junho de 2023 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Gestão 2022 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro de 2022 | 26/07/2024 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Junho 2022 | 26/08/2022 | Download | 
| Relatório Intercalar – Junho de 2022 | 29/07/2022 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro – 2021 | 19/05/2022 | Download | 
| Relatório e Contas 2021 | 04/05/2022 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Junho 2021 | 30/08/2021 | Download | 
| Relatorio e Contas 2020 | 29/07/2021 | Download | 
| Contas Intercalares – Junho 2021 | 27/07/2021 | Download | 
| Relatório de Disciplina de Mercado – Dezembro 2020 | 31/05/2021 | Download | 
| Relatório e Contas 2019 – Reemitidos | 06/02/2021 | Download | 
